195 Countries & Territories-Covid-19 Updates
![]() |
| 195 Countries & Territories Combat Covid-19 War |
March 24, morning India
| Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 81,171 | +78 | 3,277 | +7 | 73,159 | 4,735 | 1,573 | 56 |
| Italy | 63,927 | 6,077 | 7,432 | 50,418 | 3,204 | 1,057 | ||
| USA | 46,145 | +2,411 | 582 | +29 | 295 | 45,268 | 1,040 | 139 |
| Spain | 35,136 | 2,311 | 3,355 | 29,470 | 2,355 | 751 | ||
| Germany | 29,056 | 123 | 453 | 28,480 | 23 | 347 | ||
| Iran | 23,049 | 1,812 | 8,376 | 12,861 | 274 | |||
| France | 19,856 | 860 | 2,200 | 16,796 | 2,082 | 304 | ||
| S. Korea | 9,037 | +76 | 120 | +9 | 3,507 | 5,410 | 59 | 176 |
| Switzerland | 8,795 | 120 | 131 | 8,544 | 141 | 1,016 | ||
| UK | 6,650 | 335 | 135 | 6,180 | 20 | 98 | ||
| Netherlands | 4,749 | 213 | 2 | 4,534 | 435 | 277 | ||
| Austria | 4,474 | 21 | 9 | 4,444 | 14 | 497 | ||
| Belgium | 3,743 | 88 | 401 | 3,254 | 322 | 323 | ||
| Norway | 2,625 | 10 | 6 | 2,609 | 41 | 484 | ||
| Canada | 2,091 | 24 | 320 | 1,747 | 1 | 55 | ||
| Portugal | 2,060 | 23 | 14 | 2,023 | 47 | 202 | ||
| Sweden | 2,046 | 27 | 16 | 2,003 | 104 | 203 | ||
| Brazil | 1,924 | 34 | 2 | 1,888 | 18 | 9 | ||
| Australia | 1,887 | 7 | 118 | 1,762 | 11 | 74 | ||
| Turkey | 1,529 | 37 | 1,492 | 18 | ||||
| Malaysia | 1,518 | 14 | 159 | 1,345 | 57 | 47 | ||
| Denmark | 1,460 | 24 | 1 | 1,435 | 55 | 252 | ||
| Israel | 1,442 | 1 | 41 | 1,400 | 29 | 167 | ||
| Czechia | 1,236 | 1 | 7 | 1,228 | 19 | 115 | ||
| Japan | 1,128 | 42 | 235 | 851 | 49 | 9 | ||
| Ireland | 1,125 | 6 | 5 | 1,114 | 29 | 228 | ||
| Ecuador | 981 | 18 | 3 | 960 | 2 | 56 | ||
| Luxembourg | 875 | 8 | 6 | 861 | 3 | 1,398 | ||
| Pakistan | 875 | 6 | 13 | 856 | 4 | |||
| Poland | 749 | 8 | 13 | 728 | 3 | 20 | ||
| Chile | 746 | 2 | 11 | 733 | 7 | 39 | ||
| Thailand | 721 | 1 | 52 | 668 | 7 | 10 | ||
| Diamond Princess | 712 | 8 | 567 | 137 | 15 | |||
| Finland | 700 | 1 | 10 | 689 | 13 | 126 | ||
| Greece | 695 | 17 | 29 | 649 | 35 | 67 | ||
| Iceland | 588 | 1 | 51 | 536 | 14 | 1,723 | ||
| Indonesia | 579 | 49 | 30 | 500 | 2 | |||
| Romania | 576 | 7 | 73 | 496 | 15 | 30 | ||
| Saudi Arabia | 562 | 19 | 543 | 16 | ||||
| Singapore | 509 | 2 | 152 | 355 | 14 | 87 | ||
| Philippines | 501 | +39 | 33 | 19 | 449 | 1 | 5 | |
| Qatar | 501 | 33 | 468 | 6 | 174 | |||
| India | 499 | 10 | 37 | 452 | 0.4 | |||
| Slovenia | 442 | 3 | 439 | 12 | 213 | |||
| Russia | 438 | 1 | 17 | 420 | 3 | |||
| South Africa | 402 | 4 | 398 | 7 | ||||
| Peru | 395 | 5 | 1 | 389 | 19 | 12 | ||
| Bahrain | 377 | 2 | 164 | 211 | 3 | 222 | ||
| Mexico | 367 | +51 | 4 | +1 | 4 | 359 | 1 | 3 |
| Egypt | 366 | 19 | 68 | 279 | 4 | |||
| Hong Kong | 356 | 4 | 100 | 252 | 4 | 47 | ||
| Estonia | 352 | 4 | 348 | 4 | 265 | |||
| Panama | 345 | 6 | 1 | 338 | 33 | 80 | ||
| Croatia | 315 | 1 | 5 | 309 | 5 | 77 | ||
| Colombia | 306 | +29 | 3 | 6 | 297 | 6 | ||
| Argentina | 301 | 4 | 51 | 246 | 7 | |||
| Lebanon | 267 | 4 | 8 | 255 | 4 | 39 | ||
| Iraq | 266 | 23 | 62 | 181 | 7 | |||
| Serbia | 249 | 3 | 3 | 243 | 12 | 28 | ||
| Dominican Republic | 245 | 3 | 3 | 239 | 23 | |||
| Armenia | 235 | 2 | 233 | 6 | 79 | |||
| Algeria | 230 | 17 | 65 | 148 | 5 | |||
| Bulgaria | 201 | 3 | 3 | 195 | 8 | 29 | ||
| UAE | 198 | 2 | 41 | 155 | 2 | 20 | ||
| Taiwan | 195 | 2 | 28 | 165 | 8 | |||
| Kuwait | 189 | 30 | 159 | 5 | 44 | |||
| San Marino | 187 | 20 | 4 | 163 | 13 | 5,511 | ||
| Slovakia | 186 | 7 | 179 | 2 | 34 | |||
| Latvia | 180 | 1 | 179 | 95 | ||||
| Lithuania | 179 | 1 | 1 | 177 | 1 | 66 | ||
| Hungary | 167 | 8 | 21 | 138 | 6 | 17 | ||
| Uruguay | 162 | 162 | 3 | 47 | ||||
| Costa Rica | 158 | 2 | 2 | 154 | 2 | 31 | ||
| New Zealand | 155 | +53 | 12 | 143 | 32 | |||
| Morocco | 143 | 4 | 5 | 134 | 1 | 4 | ||
| North Macedonia | 136 | 2 | 1 | 133 | 1 | 65 | ||
| Bosnia and Herzegovina | 136 | 1 | 2 | 133 | 1 | 41 | ||
| Andorra | 133 | 1 | 1 | 131 | 2 | 1,721 | ||
| Jordan | 127 | 1 | 126 | 12 | ||||
| Vietnam | 123 | 17 | 106 | 2 | 1 | |||
| Faeroe Islands | 118 | 23 | 95 | 2,415 | ||||
| Cyprus | 116 | 1 | 3 | 112 | 3 | 96 | ||
| Moldova | 109 | 1 | 2 | 106 | 3 | 27 | ||
| Malta | 107 | 2 | 105 | 1 | 242 | |||
| Albania | 104 | 4 | 2 | 98 | 2 | 36 | ||
| Burkina Faso | 99 | 4 | 5 | 90 | 5 | |||
| Sri Lanka | 97 | 2 | 95 | 2 | 5 | |||
| Brunei | 91 | 2 | 89 | 2 | 208 | |||
| Tunisia | 89 | 3 | 1 | 85 | 11 | 8 | ||
| Cambodia | 87 | 2 | 85 | 1 | 5 | |||
| Venezuela | 84 | 15 | 69 | 2 | 3 | |||
| Belarus | 81 | 22 | 59 | 9 | ||||
| Senegal | 79 | 8 | 71 | 5 | ||||
| Ukraine | 73 | 3 | 1 | 69 | 2 | |||
| Azerbaijan | 72 | 1 | 10 | 61 | 3 | 7 | ||
| Réunion | 71 | 1 | 70 | 79 | ||||
| Oman | 66 | 17 | 49 | 13 | ||||
| Guadeloupe | 62 | 1 | 61 | 4 | 155 | |||
| Kazakhstan | 62 | 62 | 3 | |||||
| Georgia | 61 | 8 | 53 | 1 | 15 | |||
| Palestine | 59 | 17 | 42 | 12 | ||||
| Cameroon | 56 | 2 | 54 | 2 | ||||
| Martinique | 53 | 1 | 52 | 7 | 141 | |||
| Liechtenstein | 51 | 51 | 1,338 | |||||
| Trinidad and Tobago | 51 | 51 | 36 | |||||
| Uzbekistan | 46 | 46 | 1 | |||||
| Afghanistan | 40 | 1 | 1 | 38 | 1 | |||
| Cuba | 40 | 1 | 39 | 3 | 4 | |||
| Nigeria | 40 | 1 | 2 | 37 | 0.2 | |||
| DRC | 36 | 2 | 34 | 0.4 | ||||
| Mauritius | 36 | 2 | 34 | 1 | 28 | |||
| Channel Islands | 36 | 36 | 207 | |||||
| Rwanda | 36 | 36 | 3 | |||||
| Bangladesh | 33 | 3 | 5 | 25 | 0.2 | |||
| Puerto Rico | 31 | 2 | 1 | 28 | 11 | |||
| Honduras | 30 | 30 | 3 | |||||
| Guam | 29 | 1 | 28 | 172 | ||||
| Ghana | 27 | 2 | 25 | 0.9 | ||||
| Montenegro | 27 | 1 | 26 | 43 | ||||
| Bolivia | 27 | 27 | 2 | |||||
| Macao | 25 | 10 | 15 | 39 | ||||
| Ivory Coast | 25 | 2 | 23 | 0.9 | ||||
| Mayotte | 24 | 24 | 88 | |||||
| Monaco | 23 | 1 | 22 | 586 | ||||
| Paraguay | 22 | 1 | 21 | 1 | 3 | |||
| Guatemala | 20 | 1 | 19 | 1 | ||||
| Guyana | 20 | 1 | 19 | 25 | ||||
| French Guiana | 20 | 6 | 14 | 67 | ||||
| Jamaica | 19 | 1 | 2 | 16 | 6 | |||
| French Polynesia | 18 | 18 | 64 | |||||
| Togo | 18 | 18 | 2 | |||||
| Barbados | 17 | 17 | 59 | |||||
| U.S. Virgin Islands | 17 | 17 | 163 | |||||
| Kenya | 16 | 16 | 0.3 | |||||
| Kyrgyzstan | 16 | 16 | 2 | |||||
| Gibraltar | 15 | 5 | 10 | 445 | ||||
| Isle of Man | 13 | 13 | 153 | |||||
| Maldives | 13 | 5 | 8 | 24 | ||||
| Madagascar | 12 | 12 | 0.4 | |||||
| Tanzania | 12 | 12 | 0.2 | |||||
| Ethiopia | 11 | 11 | 0.10 | |||||
| Mongolia | 10 | 10 | 3 | |||||
| Aruba | 9 | 1 | 8 | 84 | ||||
| Equatorial Guinea | 9 | 9 | 6 | |||||
| Uganda | 9 | 9 | 0.2 | |||||
| New Caledonia | 8 | 8 | 28 | |||||
| Saint Martin | 8 | 8 | 207 | |||||
| Seychelles | 7 | 7 | 71 | |||||
| Gabon | 6 | 1 | 5 | 3 | ||||
| Benin | 6 | 6 | 0.5 | |||||
| Bermuda | 6 | 6 | 96 | |||||
| Haiti | 6 | 6 | 0.5 | |||||
| Cayman Islands | 5 | 1 | 4 | 76 | ||||
| El Salvador | 5 | +2 | 5 | 0.8 | ||||
| Suriname | 5 | 5 | 9 | |||||
| Curaçao | 4 | 1 | 3 | 24 | ||||
| Bahamas | 4 | 4 | 10 | |||||
| Congo | 4 | 4 | 0.7 | |||||
| Fiji | 4 | +1 | 4 | 4 | ||||
| Greenland | 4 | 4 | 70 | |||||
| Guinea | 4 | 4 | 0.3 | |||||
| Namibia | 4 | 4 | 2 | |||||
| Eswatini | 4 | 4 | 3 | |||||
| Zimbabwe | 3 | 1 | 2 | 0.2 | ||||
| Angola | 3 | 3 | 0.09 | |||||
| Antigua and Barbuda | 3 | 3 | 31 | |||||
| Cabo Verde | 3 | 3 | 5 | |||||
| CAR | 3 | 3 | 0.6 | |||||
| Djibouti | 3 | 3 | 3 | |||||
| Liberia | 3 | 3 | 0.6 | |||||
| Niger | 3 | 3 | 0.1 | |||||
| St. Barth | 3 | 3 | 304 | |||||
| Saint Lucia | 3 | 3 | 16 | |||||
| Zambia | 3 | 3 | 0.2 | |||||
| Gambia | 2 | 1 | 1 | 0.8 | ||||
| Sudan | 2 | 1 | 1 | 0.05 | ||||
| Nepal | 2 | 1 | 1 | 0.07 | ||||
| Bhutan | 2 | 2 | 3 | |||||
| Chad | 2 | 2 | 0.1 | |||||
| Dominica | 2 | 2 | 28 | |||||
| Mauritania | 2 | 2 | 0.4 | |||||
| Myanmar | 2 | 2 | 0.04 | |||||
| Nicaragua | 2 | 2 | 0.3 | |||||
| Sint Maarten | 2 | 2 | 47 | |||||
| Belize | 1 | 1 | 3 | |||||
| Eritrea | 1 | 1 | 0.3 | |||||
| Grenada | 1 | 1 | 9 | |||||
| Vatican City | 1 | 1 | 1,248 | |||||
| Montserrat | 1 | 1 | 200 | |||||
| Mozambique | 1 | 1 | 0.03 | |||||
| Papua New Guinea | 1 | 1 | 0.1 | |||||
| St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 9 | |||||
| Somalia | 1 | 1 | 0.06 | |||||
| Syria | 1 | 1 | 0.06 | |||||
| Timor-Leste | 1 | 1 | 0.8 | |||||
| Turks and Caicos | 1 | 1 | 26 | |||||
| Total: | 381,521 | 2,740 | 16,553 | 46 | 102,429 | 262,539 | 12,062 | 48.9 |
195 Countries & Territories-Covid-19 Updates
Reviewed by Multi-Moon lights
on
March 23, 2020
Rating: 5

No comments: