Covid-19-188 Countries & Territories Live Statistics
![]() |
| Covid-19 -188 countries &Territories |
| Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 34 | +10 | 1 | 33 | 0.9 | |||
| Albania | 89 | +13 | 2 | 2 | 85 | 2 | 31 | |
| Algeria | 139 | 15 | 65 | 59 | 3 | |||
| Andorra | 113 | +25 | 1 | +1 | 1 | 111 | 2 | 1,462 |
| Angola | 2 | 2 | 0.06 | |||||
| Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 10 | |||||
| Argentina | 225 | +67 | 4 | 27 | 194 | 5 | ||
| Armenia | 190 | +30 | 2 | 188 | 6 | 64 | ||
| Aruba | 8 | +3 | 1 | 7 | 75 | |||
| Australia | 1,353 | +281 | 7 | 46 | 1,300 | 2 | 53 | |
| Austria | 3,289 | +297 | 9 | +1 | 9 | 3,271 | 15 | 365 |
| Azerbaijan | 65 | +12 | 1 | 11 | 53 | 6 | ||
| Bahamas | 4 | 4 | 10 | |||||
| Bahrain | 332 | +22 | 1 | 149 | 182 | 4 | 195 | |
| Bangladesh | 27 | +3 | 2 | 3 | 22 | 0.2 | ||
| Barbados | 14 | 14 | 49 | |||||
| Belarus | 76 | 15 | 61 | 8 | ||||
| Belgium | 3,401 | +586 | 75 | +8 | 263 | 3,063 | 288 | 293 |
| Benin | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| Bermuda | 2 | 2 | 32 | |||||
| Bhutan | 2 | 2 | 3 | |||||
| Bolivia | 24 | +5 | 24 | 2 | ||||
| Bosnia and Herzegovina | 94 | +1 | 1 | 2 | 91 | 1 | 29 | |
| Brazil | 1,209 | +31 | 18 | 2 | 1,189 | 18 | 6 | |
| Brunei | 83 | 1 | 82 | 2 | 190 | |||
| Bulgaria | 174 | +11 | 3 | 3 | 168 | 3 | 25 | |
| Burkina Faso | 75 | +11 | 4 | +1 | 5 | 66 | 4 | |
| Cabo Verde | 3 | 3 | 5 | |||||
| Cambodia | 53 | 2 | 51 | 3 | ||||
| Cameroon | 40 | 2 | 38 | 2 | ||||
| Canada | 1,331 | +3 | 20 | +1 | 14 | 1,297 | 1 | 35 |
| CAR | 3 | 3 | 0.6 | |||||
| Cayman Islands | 3 | 1 | 2 | 46 | ||||
| Chad | 1 | 1 | 0.06 | |||||
| Channel Islands | 32 | 32 | 184 | |||||
| Chile | 632 | +95 | 1 | 8 | 623 | 7 | 33 | |
| China | 81,054 | +46 | 3,261 | +6 | 72,440 | 5,353 | 1,845 | 56 |
| Colombia | 210 | +14 | 1 | +1 | 3 | 206 | 4 | |
| Congo | 3 | 3 | 0.5 | |||||
| Costa Rica | 117 | 2 | 2 | 113 | 2 | 23 | ||
| Croatia | 235 | +29 | 1 | 5 | 229 | 5 | 57 | |
| Cuba | 21 | 1 | 20 | 2 | ||||
| Curaçao | 3 | 1 | 2 | 18 | ||||
| Cyprus | 84 | 1 | 3 | 80 | 3 | 70 | ||
| Czechia | 1,047 | +52 | 6 | 1,041 | 7 | 98 | ||
| Denmark | 1,395 | +69 | 13 | 1 | 1,381 | 42 | 241 | |
| Diamond Princess | 712 | 8 | 567 | 137 | 15 | |||
| Djibouti | 1 | 1 | 1 | |||||
| Dominican Republic | 202 | +90 | 3 | 199 | 19 | |||
| DRC | 23 | 1 | 22 | 0.3 | ||||
| Ecuador | 532 | 7 | 3 | 522 | 2 | 30 | ||
| Egypt | 294 | 10 | 42 | 242 | 3 | |||
| El Salvador | 3 | 3 | 0.5 | |||||
| Equatorial Guinea | 6 | 6 | 4 | |||||
| Eritrea | 1 | 1 | 0.3 | |||||
| Estonia | 326 | +20 | 4 | 322 | 2 | 246 | ||
| Eswatini | 4 | +3 | 4 | 3 | ||||
| Ethiopia | 11 | +2 | 11 | 0.10 | ||||
| Faeroe Islands | 115 | +23 | 3 | 112 | 2,354 | |||
| Fiji | 2 | 2 | 2 | |||||
| Finland | 626 | +103 | 1 | 10 | 615 | 12 | 113 | |
| France | 14,459 | 562 | 1,587 | 12,310 | 1,525 | 222 | ||
| French Guiana | 18 | 18 | 60 | |||||
| French Polynesia | 15 | 15 | 53 | |||||
| Gabon | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||
| Gambia | 1 | 1 | 0.4 | |||||
| Georgia | 54 | +5 | 1 | 53 | 1 | 14 | ||
| Germany | 23,937 | +1,573 | 93 | +9 | 266 | 23,578 | 2 | 286 |
| Ghana | 21 | 1 | 20 | 0.7 | ||||
| Gibraltar | 10 | 2 | 8 | 297 | ||||
| Greece | 530 | 13 | 19 | 498 | 18 | 51 | ||
| Greenland | 2 | 2 | 35 | |||||
| Guadeloupe | 56 | 1 | 55 | 4 | 140 | |||
| Guam | 27 | +12 | 1 | +1 | 26 | 160 | ||
| Guatemala | 17 | 1 | 16 | 0.9 | ||||
| Guinea | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| Guyana | 18 | 1 | 17 | 23 | ||||
| Haiti | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| Honduras | 26 | +2 | 26 | 3 | ||||
| Hong Kong | 274 | 4 | 100 | 170 | 4 | 37 | ||
| Hungary | 131 | +28 | 6 | +2 | 16 | 109 | 6 | 14 |
| Iceland | 568 | +95 | 1 | 5 | 562 | 1 | 1,665 | |
| India | 391 | +59 | 7 | +2 | 24 | 360 | 0.3 | |
| Indonesia | 514 | +64 | 48 | +10 | 29 | 437 | 2 | |
| Iran | 21,638 | +1,028 | 1,685 | +129 | 7,635 | 12,318 | 258 | |
| Iraq | 233 | +19 | 20 | +3 | 57 | 156 | 6 | |
| Ireland | 785 | 3 | 5 | 777 | 13 | 159 | ||
| Isle of Man | 5 | +3 | 5 | 59 | ||||
| Israel | 945 | +62 | 1 | 37 | 907 | 20 | 109 | |
| Italy | 53,578 | 4,825 | 6,072 | 42,681 | 2,857 | 886 | ||
| Ivory Coast | 14 | 1 | 13 | 0.5 | ||||
| Jamaica | 19 | 1 | 2 | 16 | 6 | |||
| Japan | 1,054 | 36 | 235 | 783 | 57 | 8 | ||
| Jordan | 100 | 1 | 99 | 10 | ||||
| Kazakhstan | 57 | +3 | 57 | 3 | ||||
| Kenya | 7 | 7 | 0.1 | |||||
| Kuwait | 188 | +12 | 27 | 161 | 5 | 44 | ||
| Kyrgyzstan | 14 | 14 | 2 | |||||
| Latvia | 139 | +15 | 1 | 138 | 74 | |||
| Lebanon | 248 | +18 | 4 | 8 | 236 | 4 | 36 | |
| Liberia | 3 | 3 | 0.6 | |||||
| Liechtenstein | 37 | 37 | 970 | |||||
| Lithuania | 131 | +32 | 1 | 1 | 129 | 1 | 48 | |
| Luxembourg | 798 | +128 | 8 | 6 | 784 | 3 | 1,275 | |
| Macao | 20 | +1 | 10 | 10 | 31 | |||
| Madagascar | 3 | 3 | 0.1 | |||||
| Malaysia | 1,306 | +123 | 10 | +2 | 139 | 1,157 | 26 | 40 |
| Maldives | 13 | 3 | 10 | 24 | ||||
| Malta | 90 | +17 | 2 | 88 | 1 | 204 | ||
| Martinique | 37 | 1 | 36 | 7 | 99 | |||
| Mauritania | 2 | 2 | 0.4 | |||||
| Mauritius | 18 | +4 | 1 | 17 | 14 | |||
| Mayotte | 11 | 11 | 40 | |||||
| Mexico | 251 | +48 | 2 | 4 | 245 | 1 | 2 | |
| Moldova | 80 | 1 | 1 | 78 | 3 | 20 | ||
| Monaco | 18 | 1 | 17 | 459 | ||||
| Mongolia | 10 | 10 | 3 | |||||
| Montenegro | 16 | 16 | 25 | |||||
| Montserrat | 1 | 1 | 200 | |||||
| Morocco | 109 | +13 | 3 | 3 | 103 | 1 | 3 | |
| Namibia | 3 | 3 | 1 | |||||
| Nepal | 2 | +1 | 1 | 1 | 0.07 | |||
| Netherlands | 4,204 | +573 | 179 | +43 | 2 | 4,023 | 354 | 245 |
| New Caledonia | 4 | 4 | 14 | |||||
| New Zealand | 66 | +14 | 66 | 14 | ||||
| Nicaragua | 2 | 2 | 0.3 | |||||
| Niger | 2 | +1 | 2 | 0.08 | ||||
| Nigeria | 27 | +5 | 2 | 25 | 0.1 | |||
| North Macedonia | 115 | +30 | 1 | 114 | 1 | 55 | ||
| Norway | 2,250 | +86 | 7 | 6 | 2,237 | 28 | 415 | |
| Oman | 55 | +3 | 17 | 38 | 11 | |||
| Pakistan | 730 | +85 | 3 | 13 | 714 | 3 | ||
| Palestine | 59 | +6 | 17 | 42 | 12 | |||
| Panama | 245 | 3 | 1 | 241 | 7 | 57 | ||
| Papua New Guinea | 1 | 1 | 0.1 | |||||
| Paraguay | 22 | 1 | 21 | 1 | 3 | |||
| Peru | 318 | 5 | 1 | 312 | 5 | 10 | ||
| Philippines | 380 | +73 | 25 | +6 | 15 | 340 | 1 | 3 |
| Poland | 563 | +27 | 7 | +2 | 13 | 543 | 3 | 15 |
| Portugal | 1,600 | +320 | 14 | +2 | 5 | 1,581 | 26 | 157 |
| Puerto Rico | 23 | +2 | 1 | 22 | 8 | |||
| Qatar | 481 | 27 | 454 | 6 | 167 | |||
| Romania | 433 | +66 | 2 | +2 | 64 | 367 | 14 | 23 |
| Russia | 367 | +61 | 1 | 16 | 350 | 3 | ||
| Rwanda | 17 | 17 | 1 | |||||
| Réunion | 47 | 47 | 52 | |||||
| S. Korea | 8,897 | +98 | 104 | +2 | 2,909 | 5,884 | 59 | 174 |
| Saint Lucia | 2 | 2 | 11 | |||||
| Saint Martin | 5 | 5 | 129 | |||||
| San Marino | 175 | +15 | 20 | 4 | 151 | 13 | 5,158 | |
| Saudi Arabia | 511 | +119 | 17 | 494 | 15 | |||
| Senegal | 56 | 5 | 51 | 3 | ||||
| Serbia | 188 | +17 | 2 | +1 | 2 | 184 | 4 | 22 |
| Seychelles | 7 | 7 | 71 | |||||
| Singapore | 455 | +23 | 2 | 144 | 309 | 14 | 78 | |
| Sint Maarten | 1 | 1 | 23 | |||||
| Slovakia | 178 | 7 | 171 | 2 | 33 | |||
| Slovenia | 414 | +31 | 1 | 413 | 12 | 199 | ||
| Somalia | 1 | 1 | 0.06 | |||||
| South Africa | 240 | 2 | 238 | 4 | ||||
| Spain | 28,572 | +3,076 | 1,753 | +372 | 2,125 | 24,694 | 1,785 | 611 |
| Sri Lanka | 82 | +5 | 3 | 79 | 2 | 4 | ||
| St. Barth | 3 | 3 | 304 | |||||
| St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 9 | |||||
| Sudan | 2 | 1 | 1 | 0.05 | ||||
| Suriname | 5 | 5 | 9 | |||||
| Sweden | 1,906 | +136 | 21 | +1 | 16 | 1,869 | 68 | 189 |
| Switzerland | 7,225 | +362 | 80 | 131 | 7,014 | 141 | 835 | |
| Taiwan | 169 | +16 | 2 | 28 | 139 | 7 | ||
| Tanzania | 12 | +6 | 12 | 0.2 | ||||
| Thailand | 599 | +188 | 1 | 44 | 554 | 7 | 9 | |
| Timor-Leste | 1 | 1 | 0.8 | |||||
| Togo | 16 | 16 | 2 | |||||
| Trinidad and Tobago | 50 | +1 | 50 | 36 | ||||
| Tunisia | 75 | +15 | 3 | +2 | 1 | 71 | 7 | 6 |
| Turkey | 947 | 21 | 926 | 11 | ||||
| U.S. Virgin Islands | 6 | 6 | 57 | |||||
| UAE | 153 | 2 | 38 | 113 | 2 | 15 | ||
| Uganda | 1 | 1 | 0.02 | |||||
| UK | 5,018 | 240 | +7 | 93 | 4,685 | 20 | 74 | |
| Ukraine | 47 | 3 | 1 | 43 | 1 | |||
| Uruguay | 135 | +25 | 135 | 2 | 39 | |||
| USA | 26,959 | +2,752 | 349 | +47 | 178 | 26,432 | 708 | 81 |
| Uzbekistan | 43 | +2 | 43 | 1 | ||||
| Vatican City | 1 | 1 | 1,248 | |||||
| Venezuela | 70 | 15 | 55 | 2 | 2 | |||
| Vietnam | 106 | +12 | 17 | 89 | 2 | 1 | ||
| Zambia | 3 | +1 | 3 | 0.2 | ||||
| Zimbabwe | 3 | 3 | 0.2 | |||||
| Total: | 318,564 | 13,574 | 13,671 | 664 | 96,004 | 208,889 | 10,142 | 40.9 |
Covid-19-188 Countries & Territories Live Statistics
Reviewed by Multi-Moon lights
on
March 22, 2020
Rating: 5

No comments: