Covid-19-World Statistics Update
![]() |
Reports of 198 Countries & Territories
March 26, 2020, evening-India
| Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Tot Deaths/ 1M pop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 84 | 2 | 2 | 80 | 2 | 0.05 | |||
| Albania | 174 | +28 | 6 | +1 | 17 | 151 | 3 | 60 | 2 |
| Algeria | 302 | 21 | 65 | 216 | 7 | 0.5 | |||
| Andorra | 224 | +36 | 3 | +2 | 1 | 220 | 6 | 2,899 | 39 |
| Angola | 3 | 3 | 0.09 | ||||||
| Antigua and Barbuda | 3 | 3 | 31 | ||||||
| Argentina | 502 | 8 | 52 | 442 | 11 | 0.2 | |||
| Armenia | 290 | +25 | 18 | 272 | 6 | 98 | |||
| Aruba | 19 | 1 | 18 | 178 | |||||
| Australia | 2,806 | +130 | 13 | +2 | 170 | 2,623 | 11 | 110 | 0.5 |
| Austria | 6,001 | +413 | 42 | +11 | 112 | 5,847 | 28 | 666 | 5 |
| Azerbaijan | 122 | +29 | 3 | +1 | 15 | 104 | 6 | 12 | 0.3 |
| Bahamas | 5 | 1 | 4 | 13 | |||||
| Bahrain | 457 | +38 | 4 | 204 | 249 | 1 | 269 | 2 | |
| Bangladesh | 44 | +5 | 5 | 11 | 28 | 1 | 0.3 | 0.03 | |
| Barbados | 18 | 18 | 63 | ||||||
| Belarus | 86 | 29 | 57 | 2 | 9 | ||||
| Belgium | 6,235 | +1,298 | 220 | +42 | 675 | 5,340 | 605 | 538 | 19 |
| Belize | 2 | 2 | 5 | ||||||
| Benin | 6 | 6 | 0.5 | ||||||
| Bermuda | 7 | 2 | 5 | 112 | |||||
| Bhutan | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Bolivia | 39 | +7 | 39 | 3 | |||||
| Bosnia and Herzegovina | 185 | +9 | 3 | 2 | 180 | 1 | 56 | 0.9 | |
| Brazil | 2,567 | +13 | 61 | +2 | 6 | 2,500 | 18 | 12 | 0.3 |
| British Virgin Islands | 2 | 2 | 66 | ||||||
| Brunei | 114 | +5 | 5 | 109 | 1 | 261 | |||
| Bulgaria | 243 | +1 | 3 | 4 | 236 | 8 | 35 | 0.4 | |
| Burkina Faso | 146 | 4 | 10 | 132 | 7 | 0.2 | |||
| Cabo Verde | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | ||||
| Cambodia | 96 | 10 | 86 | 1 | 6 | ||||
| Cameroon | 75 | 1 | 2 | 72 | 3 | 0.04 | |||
| Canada | 3,409 | 36 | 185 | 3,188 | 35 | 90 | 1.0 | ||
| CAR | 3 | 3 | 0.6 | ||||||
| Cayman Islands | 8 | 1 | 7 | 122 | 15 | ||||
| Chad | 3 | 3 | 0.2 | ||||||
| Channel Islands | 46 | 1 | +1 | 45 | 265 | 6 | |||
| Chile | 1,306 | +164 | 4 | +1 | 22 | 1,280 | 7 | 68 | 0.2 |
| China | 81,285 | +67 | 3,287 | +6 | 74,051 | 3,947 | 1,235 | 56 | 2 |
| Colombia | 470 | 4 | 8 | 458 | 9 | 0.08 | |||
| Congo | 4 | 4 | 0.7 | ||||||
| Costa Rica | 201 | 2 | 2 | 197 | 4 | 39 | 0.4 | ||
| Croatia | 481 | +39 | 2 | +1 | 22 | 457 | 14 | 117 | 0.5 |
| Cuba | 57 | 1 | 1 | 55 | 2 | 5 | 0.09 | ||
| Curaçao | 6 | 1 | 2 | 3 | 37 | 6 | |||
| Cyprus | 132 | 3 | 4 | 125 | 3 | 109 | 2 | ||
| Czechia | 1,775 | +121 | 6 | 10 | 1,759 | 34 | 166 | 0.6 | |
| Denmark | 1,851 | +127 | 41 | +7 | 1 | 1,809 | 94 | 320 | 7 |
| Diamond Princess | 712 | 10 | 597 | 105 | 15 | ||||
| Djibouti | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Dominica | 11 | 11 | 153 | ||||||
| Dominican Republic | 392 | 10 | 3 | 379 | 36 | 0.9 | |||
| DRC | 51 | +3 | 3 | +1 | 48 | 0.6 | 0.03 | ||
| Ecuador | 1,211 | 29 | 3 | 1,179 | 2 | 69 | 2 | ||
| Egypt | 456 | 21 | 95 | 340 | 4 | 0.2 | |||
| El Salvador | 13 | +4 | 13 | 2 | |||||
| Equatorial Guinea | 9 | 9 | 6 | ||||||
| Eritrea | 4 | 4 | 1 | ||||||
| Estonia | 538 | +134 | 1 | 8 | 529 | 6 | 406 | 0.8 | |
| Eswatini | 4 | 4 | 3 | ||||||
| Ethiopia | 12 | 12 | 0.1 | ||||||
| Faeroe Islands | 140 | +8 | 47 | 93 | 2,865 | ||||
| Fiji | 5 | 5 | 6 | ||||||
| Finland | 928 | +48 | 5 | +2 | 10 | 913 | 24 | 167 | 0.9 |
| France | 25,233 | 1,331 | 3,900 | 20,002 | 2,827 | 387 | 20 | ||
| French Guiana | 28 | 6 | 22 | 94 | |||||
| French Polynesia | 25 | 25 | 89 | ||||||
| Gabon | 7 | +1 | 1 | 6 | 3 | 0.4 | |||
| Gambia | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.4 | ||||
| Georgia | 79 | +4 | 10 | 69 | 1 | 20 | |||
| Germany | 39,572 | +2,249 | 224 | +18 | 3,959 | 35,389 | 23 | 472 | 3 |
| Ghana | 132 | +64 | 4 | 1 | 127 | 4 | 0.1 | ||
| Gibraltar | 26 | 5 | 21 | 772 | |||||
| Greece | 821 | 23 | +1 | 36 | 762 | 53 | 79 | 2 | |
| Greenland | 6 | 2 | 4 | 106 | |||||
| Grenada | 1 | 1 | 9 | ||||||
| Guadeloupe | 73 | 1 | 72 | 4 | 182 | 2 | |||
| Guatemala | 24 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0.06 | |||
| Guinea | 4 | 4 | 0.3 | ||||||
| Guinea-Bissau | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Guyana | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||
| Haiti | 8 | 8 | 0.7 | ||||||
| Honduras | 52 | 52 | 5 | ||||||
| Hong Kong | 453 | +42 | 4 | 110 | 339 | 5 | 60 | 0.5 | |
| Hungary | 261 | +35 | 10 | 28 | 223 | 6 | 27 | 1 | |
| Iceland | 802 | +65 | 2 | 68 | 732 | 11 | 2,350 | 6 | |
| India | 716 | +59 | 14 | +2 | 45 | 657 | 0.5 | 0.01 | |
| Indonesia | 893 | +103 | 78 | +20 | 35 | 780 | 3 | 0.3 | |
| Iran | 29,406 | +2,389 | 2,234 | +157 | 10,457 | 16,715 | 2,746 | 350 | 27 |
| Iraq | 382 | +36 | 36 | +7 | 105 | 241 | 9 | 0.9 | |
| Ireland | 1,564 | 9 | 5 | 1,550 | 39 | 317 | 2 | ||
| Isle of Man | 25 | +2 | 25 | 294 | |||||
| Israel | 2,666 | +297 | 8 | +3 | 68 | 2,590 | 39 | 308 | 0.9 |
| Italy | 74,386 | 7,503 | 9,362 | 57,521 | 3,489 | 1,230 | 124 | ||
| Ivory Coast | 80 | 3 | 77 | 3 | |||||
| Jamaica | 26 | 1 | 2 | 23 | 9 | 0.3 | |||
| Japan | 1,307 | 45 | 310 | 952 | 57 | 10 | 0.4 | ||
| Jordan | 172 | 1 | 171 | 17 | |||||
| Kazakhstan | 109 | +28 | 2 | 107 | 6 | ||||
| Kenya | 31 | +3 | 1 | 30 | 0.6 | ||||
| Kuwait | 208 | +13 | 49 | 159 | 7 | 49 | |||
| Kyrgyzstan | 44 | 44 | 7 | ||||||
| Laos | 6 | +3 | 6 | 0.8 | |||||
| Latvia | 244 | +23 | 1 | 243 | 129 | ||||
| Lebanon | 368 | +35 | 6 | 20 | 342 | 3 | 54 | 0.9 | |
| Liberia | 3 | 3 | 0.6 | ||||||
| Libya | 1 | 1 | 0.1 | ||||||
| Liechtenstein | 51 | 51 | 1,338 | ||||||
| Lithuania | 290 | +16 | 4 | 1 | 285 | 1 | 107 | 1 | |
| Luxembourg | 1,333 | 8 | 6 | 1,319 | 3 | 2,129 | 13 | ||
| Macao | 31 | 10 | 21 | 48 | |||||
| Madagascar | 23 | +4 | 23 | 0.8 | |||||
| Malaysia | 2,031 | +235 | 23 | +3 | 215 | 1,793 | 45 | 63 | 0.7 |
| Maldives | 13 | 8 | 5 | 24 | |||||
| Mali | 2 | 2 | 0.10 | ||||||
| Malta | 134 | +5 | 2 | 132 | 1 | 303 | |||
| Martinique | 66 | 1 | 65 | 7 | 176 | 3 | |||
| Mauritania | 3 | +1 | 3 | 0.6 | |||||
| Mauritius | 52 | +4 | 2 | 50 | 1 | 41 | 2 | ||
| Mayotte | 36 | 36 | 132 | ||||||
| Mexico | 475 | +70 | 6 | +1 | 4 | 465 | 1 | 4 | 0.05 |
| Moldova | 149 | 1 | 2 | 146 | 28 | 37 | 0.2 | ||
| Monaco | 31 | 1 | 30 | 790 | |||||
| Mongolia | 11 | +1 | 11 | 3 | |||||
| Montenegro | 67 | +14 | 1 | 66 | 1 | 107 | 2 | ||
| Montserrat | 1 | 1 | 200 | ||||||
| Morocco | 225 | 6 | 7 | 212 | 1 | 6 | 0.2 | ||
| Mozambique | 5 | 5 | 0.2 | ||||||
| Myanmar | 3 | 3 | 0.06 | ||||||
| Namibia | 7 | 2 | 5 | 3 | |||||
| Nepal | 3 | 1 | 2 | 0.1 | |||||
| Netherlands | 7,431 | +1,019 | 434 | +78 | 3 | 6,994 | 582 | 434 | 25 |
| New Caledonia | 14 | 14 | 49 | ||||||
| New Zealand | 283 | 27 | 256 | 59 | |||||
| Nicaragua | 2 | 2 | 0.3 | ||||||
| Niger | 7 | 1 | 6 | 0.3 | 0.04 | ||||
| Nigeria | 51 | 1 | 2 | 48 | 0.2 | 0.00 | |||
| North Macedonia | 201 | +24 | 3 | 3 | 195 | 1 | 96 | 1 | |
| Norway | 3,250 | +166 | 14 | 6 | 3,230 | 70 | 599 | 3 | |
| Oman | 109 | +10 | 23 | 86 | 21 | ||||
| Pakistan | 1,128 | +65 | 8 | 21 | 1,099 | 5 | 5 | 0.04 | |
| Palestine | 84 | +13 | 1 | 17 | 66 | 16 | 0.2 | ||
| Panama | 558 | 8 | 2 | 548 | 20 | 129 | 2 | ||
| Papua New Guinea | 1 | 1 | 0.1 | ||||||
| Paraguay | 41 | +4 | 3 | 38 | 1 | 6 | 0.4 | ||
| Peru | 480 | 9 | 1 | 470 | 9 | 15 | 0.3 | ||
| Philippines | 707 | +71 | 45 | +7 | 28 | 634 | 1 | 6 | 0.4 |
| Poland | 1,120 | +69 | 14 | 7 | 1,099 | 3 | 30 | 0.4 | |
| Portugal | 3,544 | +549 | 60 | +17 | 43 | 3,441 | 61 | 348 | 6 |
| Qatar | 537 | 41 | 496 | 6 | 186 | ||||
| Romania | 1,029 | +123 | 18 | +1 | 94 | 917 | 29 | 53 | 0.9 |
| Russia | 840 | +182 | 3 | 38 | 799 | 8 | 6 | 0.02 | |
| Rwanda | 41 | 41 | 3 | ||||||
| Réunion | 115 | +4 | 1 | 114 | 128 | ||||
| S. Korea | 9,241 | +104 | 131 | +5 | 4,144 | 4,966 | 59 | 180 | 3 |
| Saint Kitts and Nevis | 2 | 2 | 38 | ||||||
| Saint Lucia | 3 | 3 | 16 | ||||||
| Saint Martin | 11 | 11 | 284 | ||||||
| San Marino | 208 | 21 | 4 | 183 | 12 | 6,130 | 619 | ||
| Saudi Arabia | 1,012 | +112 | 3 | +1 | 33 | 976 | 6 | 29 | 0.09 |
| Senegal | 105 | +6 | 9 | 96 | 6 | ||||
| Serbia | 384 | 6 | +2 | 15 | 363 | 21 | 44 | 0.7 | |
| Seychelles | 7 | 7 | 71 | ||||||
| Singapore | 683 | +52 | 2 | 172 | 509 | 17 | 117 | 0.3 | |
| Sint Maarten | 3 | 3 | 70 | ||||||
| Slovakia | 226 | +10 | 2 | 224 | 2 | 41 | |||
| Slovenia | 528 | 5 | 10 | 513 | 14 | 254 | 2 | ||
| Somalia | 2 | +1 | 2 | 0.1 | |||||
| South Africa | 709 | 12 | 697 | 2 | 12 | ||||
| Spain | 56,188 | +6,673 | 4,089 | +442 | 7,015 | 45,084 | 3,166 | 1,202 | 87 |
| Sri Lanka | 104 | +2 | 6 | 98 | 3 | 5 | |||
| St. Barth | 3 | 3 | 304 | ||||||
| St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 9 | ||||||
| Sudan | 3 | 1 | 2 | 0.07 | 0.02 | ||||
| Suriname | 8 | 8 | 14 | ||||||
| Sweden | 2,840 | +314 | 70 | +8 | 16 | 2,754 | 176 | 281 | 7 |
| Switzerland | 11,316 | +419 | 171 | +18 | 131 | 11,014 | 141 | 1,308 | 20 |
| Syria | 5 | 5 | 0.3 | ||||||
| Taiwan | 252 | +17 | 2 | 29 | 221 | 11 | 0.08 | ||
| Tanzania | 13 | 13 | 0.2 | ||||||
| Thailand | 1,045 | +111 | 4 | 88 | 953 | 4 | 15 | 0.06 | |
| Timor-Leste | 1 | 1 | 0.8 | ||||||
| Togo | 23 | 1 | 22 | 3 | |||||
| Trinidad and Tobago | 60 | 1 | 59 | 43 | 0.7 | ||||
| Tunisia | 173 | 6 | +1 | 2 | 165 | 11 | 15 | 0.5 | |
| Turkey | 2,433 | 59 | 26 | 2,348 | 136 | 29 | 0.7 | ||
| Turks and Caicos | 1 | 1 | 26 | ||||||
| UAE | 333 | 2 | 52 | 279 | 2 | 34 | 0.2 | ||
| Uganda | 14 | 14 | 0.3 | ||||||
| UK | 9,529 | 465 | 135 | 8,929 | 163 | 140 | 7 | ||
| Ukraine | 162 | +17 | 5 | 1 | 156 | 4 | 0.1 | ||
| Uruguay | 217 | 217 | 3 | 62 | |||||
| USA | 68,814 | +603 | 1,037 | +10 | 428 | 67,349 | 1,455 | 208 | 3 |
| Uzbekistan | 65 | +5 | 65 | 4 | 2 | ||||
| Vatican City | 4 | 4 | 4,994 | ||||||
| Venezuela | 106 | 15 | 91 | 2 | 4 | ||||
| Vietnam | 153 | +5 | 17 | 136 | 3 | 2 | |||
| Zambia | 12 | 12 | 0.7 | ||||||
| Zimbabwe | 3 | 1 | 2 | 0.2 | 0.07 | ||||
| Total: | 490,271 | 19,303 | 22,160 | 882 | 118,059 | 350,052 | 17,770 | 62.9 | 2.8 |
Covid-19-World Statistics Update
Reviewed by Multi-Moon lights
on
March 26, 2020
Rating: 5

No comments: